El ciclo en cifras
49.966
jugadores
1.761
clanes
11,732 BTC
repartidos en BTC
1.455.461 GMT
repartidos en GMT
1.664.212 GMT
gastados en boosts
71 %
de los compradores de boosts ganaron más que sus boosts
Liga por liga
| Liga | Jugadores | Potencia | Bloques | BTC | GMT | Valor de un bloque | Usan boosts | Bloques / PH con / sin boost | Boost amortizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odyssey | 3.625 | 1.544 PH | 2.831 | 5,280 | 790.649 | 258 $ | 13 % | 1,95 / 0,50 | 71 % |
| Eclipse | 5.967 | 538 PH | 8.121 | 1,710 | 299.379 | 31 $ | 11 % | 19,98 / 4,01 | 69 % |
| Horizon | 15.268 | 760 PH | 24.001 | 2,444 | 228.252 | 12 $ | 9 % | 39,35 / 12,52 | 71 % |
| Dune | 25.106 | 729 PH | 72.330 | 2,297 | 137.180 | 3 $ | 11 % | 137,43 / 54,38 | 71 % |
«Bloques / PH con / sin boost»: bloques ganados por PH de potencia por los jugadores que compraron boosts y por los que no. «Boost amortizado»: parte de los compradores de boosts cuyas ganancias (BTC + GMT) superan lo gastado en boosts.
Los 10 clanes que ganaron más bloques
| # | Clan | Liga | Miembros | Potencia | Bloques | BTC | Boosts (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🧊Blockaholics🧊 | Odyssey | 49 | 175,3 PH | 1.214 | 2,2642 | 353.684 |
| 2 | Waeoo's World | Dune 16 | 5 | 3,8 PH | 578 | 0,0206 | 3.205 |
| 3 | LionHearted X | Eclipse 3 | 31 | 14,1 PH | 569 | 0,1303 | 16.145 |
| 4 | GOEMON | Dune 26 | 1 | 0,4 PH | 560 | 0,0182 | 2.406 |
| 5 | 𖤓 Ⓜ️🅾️🧩🅾️ 🏝️ 𖤓 | Dune 16 | 1 | 1,1 PH | 553 | 0,0197 | 2.666 |
| 6 | SOLO | Dune 25 | 1 | 0,2 PH | 466 | 0,0146 | 1.418 |
| 7 | GoBig Official | Dune 20 | 5 | 9,1 PH | 462 | 0,0185 | 183 |
| 8 | VIKINGUR | Dune 2 | 1 | 0,4 PH | 450 | 0,0143 | 2.473 |
| 9 | Blockhouse | Dune 5 | 10 | 2,0 PH | 448 | 0,0128 | 662 |
| 10 | Hashrate syndicate | Dune 12 | 24 | 1,4 PH | 437 | 0,0133 | 2.241 |
El mejor clan de cada tipo de liga
- Odyssey : 🧊Blockaholics🧊 (Odyssey, 1.214 bloques)
- Dune : Waeoo's World (Dune 16, 578 bloques)
- Eclipse : LionHearted X (Eclipse 3, 569 bloques)
- Horizon : Passif mine (Horizon 5, 373 bloques)
Los 10 mejores resultados netos
BTC y GMT ganados, menos los GMT gastados en boosts.
| # | Jugador | Clan | Liga | TH | Bloques | Boosts (GMT) | Resultado neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007🔫 | 🧊Blockaholics🧊 | Odyssey | 20.173 | 460 | 49.079 | 57.045 $ |
| 2 | In 0x We Trust 👑 | 0X | Odyssey | 213.411 | 382 | 121.688 | 48.808 $ |
| 3 | 🏴☠️CHOPPER843🏴☠️ | 🧊Blockaholics🧊 | Odyssey | 3.098 | 68 | 4.558 | 8.628 $ |
| 4 | Eugene x256 pro VIP | MineBitcoin.club | Odyssey | 54.411 | 34 | 0 | 7.746 $ |
| 5 | Alexandro | 🧊Blockaholics🧊 | Odyssey | 4.075 | 36 | 3.664 | 6.523 $ |
| 6 | Main Monkey | ArcticMonkeys | Odyssey | 93.361 | 113 | 34.870 | 12.673 $ |
| 7 | Marky | Block Bandits | Odyssey | 19.357 | 24 | 1.936 | 4.663 $ |
| 8 | TT OU | BoomBloxxx | Odyssey | 2.998 | 2 | 0 | 8.645 $ |
| 9 | Mugy.dluck🇫🇷 | The last luck | Eclipse 2 | 611 | 327 | 7.778 | 5.642 $ |
| 10 | jotix | Crush The Variance | Odyssey | 17.306 | 17 | 210 | 4.672 $ |
Los boosts más comprados
| Boost | Jugadores | Usos | GMT | Bloques / PH de los jugadores |
|---|---|---|---|---|
| Clan Power Up | 2.699 | 66.308 | 616.664 | 34,66 |
| Timewrap x100 | 126 | 3.246 | 324.600 | 9,52 |
| Timewrap x10 | 686 | 24.205 | 242.050 | 25,94 |
| Timewrap x1 | 1.557 | 186.917 | 186.917 | 49,41 |
| Power Up | 3.299 | 150.975 | 150.975 | 38,42 |
| Boost x10 | 805 | 4.310 | 43.100 | 33,58 |
| Boost x1 | 2.713 | 42.488 | 42.488 | 43,29 |
| Instant Boost x1 | 2.291 | 42.308 | 42.308 | 49,12 |
| Instant Boost x100 | 78 | 410 | 41.000 | 8,49 |
| Instant Boost x10 | 473 | 3.648 | 36.480 | 32,59 |
¿Y tú, ganaste o perdiste frente al solo?
Vincula tu alias de Miner Wars en gominingupmp.fr: tu balance de cada ciclo, con boosts y mantenimiento descontados, gratis.
Ver mi balance de Miner WarsLas guías detalladas
- GoMining: ¿estafa o no? Cifras reales verificadas cada semana
- GoMining opinión 2026: qué pensamos tras probarlo, con cifras reales
- Rentabilidad de GoMining: cálculo, umbral y ejemplos
- Descuento GoMining: cómo pagar menos mantenimiento
- Minero GoMining de segunda mano: precios reales y trampas
- Miner Wars de GoMining: reglas, ligas, boosts y rentabilidad
- Calculadora: ¿cuánto gana un minero?
- Estadísticas de GoMining en directo
- Miner Wars: los resultados de cada ciclo
- Código de referido GoMining: a4_pG

